德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源
如果你感興趣的話,可以電話:0755-33217630 33217631
產(chǎn)品名稱:德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源
產(chǎn)品型號:PR18-1.2A
產(chǎn)品廠商:深圳市深東金儀器有限公司
簡單介紹
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:PR-A系列小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;配備容易看出連續(xù)變化的模擬式指針顯示。
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源的詳細介紹
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:
PR-A系列小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;配備容易看出連續(xù)變化的模擬式指針顯示。
※沒有頂部把手
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:
PA10-5B 10V/ 104×124×350 約6.6kg
※PA18-1.2B 18V/1.2A 104×124×270 約4.7kg
※PA18-2B 18V/2A 104×124×270 約4.7kg
PA18-3B 18V/3A 104×124×350 約6.6kg
PA18-5B 18V/ 104×124×350 約6.6kg
※PA36-1.2B 36V/1.2A 104×124×270 約4.7kg
PA36-2B 36V/2A 104×124×350 約6.6kg
PA36-3B 36V/3A 104×124×350 約6.6kg
PA80-1B 80V/1A 104×124×350 約6.6kg
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:
PA120-0.6B 120V/0.6A 104×124×350 約6.6kg
PA160-0.4B 160V/0.4A 104×124×350 約6.6kg
PA250-0.25B 250V/0.2 104×124×350 約6.6kg
PA250-0.42B 250V/0.42A 104×124×350 約6.6kg
PA350-0.2B 350V/0.2A 104×124×350 約6.6kg
PA600-0.1B 600V/0.1A 104×124×350 約6.6kg
PS6-66A 6V/66A ο(標(biāo)配) 選購 70×124×364 約3.2kg
PS6-66AR 6V/66A ×(無) 標(biāo)配 70×124×364 約3.2kg
PS6-133A 6V/133A ο(標(biāo)配) 選購 140×124×364 約5.3kg
PS6-133AR 6V/133A ×(無) 標(biāo)配 140×124×364 約5.3kg
PS10-40A 10V/40A ο(標(biāo)配) 選購 70×124×364 約3.2kg
PS10-40AR 10V/40A ×(無) 標(biāo)配 70×124×364 約3.2kg
PS10-80A 10V/80A ο(標(biāo)配) 選購 140×124×364 約5.3kg
PS10-80AR 10V/80A ×(無) 標(biāo)配 140×124×364 約5.3kg
PS10-120A 10V/120A ο(標(biāo)配) 選購 210×124×364 約7.5kg
PS10-120AR 10V/120A ×(無) 標(biāo)配 210×124×364 約7.5kg
PR-A系列小型直流電源;低紋波低噪聲的線性穩(wěn)壓方式;配備容易看出連續(xù)變化的模擬式指針顯示。
※PR18-1.2A | 18V/1.2A | 104×147×186 | 約3.5kg |
PR18-3A | 18V/3A | 104×147×224 | 約5.7kg |
PR18- | 18V/ | 138×147×239 | 約8.1kg |
PR36-3A | 36V/3A | 138×147×239 | 約8.6kg |
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:
PA10-5B 10V/ 104×124×350 約6.6kg
※PA18-1.2B 18V/1.2A 104×124×270 約4.7kg
※PA18-2B 18V/2A 104×124×270 約4.7kg
PA18-3B 18V/3A 104×124×350 約6.6kg
PA18-5B 18V/ 104×124×350 約6.6kg
※PA36-1.2B 36V/1.2A 104×124×270 約4.7kg
PA36-2B 36V/2A 104×124×350 約6.6kg
PA36-3B 36V/3A 104×124×350 約6.6kg
PA80-1B 80V/1A 104×124×350 約6.6kg
德士Texio PR18-1.2A可編程直流穩(wěn)壓電源:
PA120-0.6B 120V/0.6A 104×124×350 約6.6kg
PA160-0.4B 160V/0.4A 104×124×350 約6.6kg
PA250-0.25B 250V/0.2 104×124×350 約6.6kg
PA250-0.42B 250V/0.42A 104×124×350 約6.6kg
PA350-0.2B 350V/0.2A 104×124×350 約6.6kg
PA600-0.1B 600V/0.1A 104×124×350 約6.6kg
PS6-66A 6V/66A ο(標(biāo)配) 選購 70×124×364 約3.2kg
PS6-66AR 6V/66A ×(無) 標(biāo)配 70×124×364 約3.2kg
PS6-133A 6V/133A ο(標(biāo)配) 選購 140×124×364 約5.3kg
PS6-133AR 6V/133A ×(無) 標(biāo)配 140×124×364 約5.3kg
PS10-40A 10V/40A ο(標(biāo)配) 選購 70×124×364 約3.2kg
PS10-40AR 10V/40A ×(無) 標(biāo)配 70×124×364 約3.2kg
PS10-80A 10V/80A ο(標(biāo)配) 選購 140×124×364 約5.3kg
PS10-80AR 10V/80A ×(無) 標(biāo)配 140×124×364 約5.3kg
PS10-120A 10V/120A ο(標(biāo)配) 選購 210×124×364 約7.5kg
PS10-120AR 10V/120A ×(無) 標(biāo)配 210×124×364 約7.5kg
相關(guān)產(chǎn)品
在線留言 |